8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Сортамент труб


Сортамент стальных труб ГОСТ - таблица размеров, диаметра, толщины

Стальная труба – металлопродукция, востребованная в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, на производствах различного назначения. Производится способами прокатки или сварки из штрипса (полосовой заготовки). По сечению стальные трубы бывают круглые или профильные. При производстве трубных изделий используют углеродистые стали обыкновенного качества, качественные конструкционные нелегированные, низколегированные и легированные.

Бесшовные трубы: размеры и характеристики

Бесшовные трубы изготавливаются способом горячей прокатки из заготовок, называемых «гильзы». Для улучшения качества поверхности и повышения точности размеров горячекатаные изделия подвергают различным видам холодного деформирования. Производство металлических бесшовных горячедеформированных труб осуществляется в соответствии с ГОСТом 8732-78, холоднодеформированных – с ГОСТом Р 54159-2010. В маркировке трубного проката указывают наружный диаметр и толщину стенки, выраженные в миллиметрах.

Таблица размеров и массы горяче- и холоднодеформированных стальных труб стандартных типоразмеров

Наружный диаметр, мм Толщина
стенки, мм
Масса 1 м, кг Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1 м, кг
32 3,5 2,46 108 6 15,09
60 6 7,99 108 10 24,17
60 8 10,26 114 5 13,44
63 4 5,82 133 5 15,78
68 8 11,84 133 6 18,79
73 9 14,21 140 5 16,65
76 5 8,76 159 5 18,99
76 6 10,36 159 6 22,64
89 8 15,98 159 8 29,79
102 5 11,96 168 6 23,97
102 8 18,55 168 14 53,17
102 10 22,69 219 8 41,63
108 4 10,26 219 10 51,54
108 4,5 11,49 219 12 61,26
108 5 12,7 219 20 98,15
114 8 20,91 245 8 46,76
121 5 14,3 273 7 45,92
127 12 34,03 273 10 64,86
133 4 12,73 325 8 62,54

Электросварные трубы: сортамент и технические характеристики

Электросварные трубные изделия круглого сечения – металлопродукция, востребованная для передачи жидких и газовых сред, в строительстве, для создания сварных и сборно-разборных металлических конструкций различного назначения. Выпускается спиралешовной и прямошовной. Сортамент соответствует ГОСТу 10704-91.

Таблица диаметров, толщин и массы электросварных металлических труб по ГОСТу 10704-91

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1 м, кг Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1 м, кг
16 1,5 0,54 89 3,5 7,38
18 1,5 0,61 89 4 8,38
20 1,5 0,68 102 4 9,67
25 1,5 0,87 108 3,5 9,02
26 2 1,18 108 4 10,26
32 1,5 1,13 114 4 10,85
32 2 1,48 127 4 12,13
40 1,5 1,42 133 4 12,73
42 3 2,89 133 5 14,26
45 1,5 1,61 159 4 15,29
45 2 2,12 159 4,5 17,15
48 1,5 1,72 159 5 18,99
48 2 2,27 159 6 22,64
51 3 3,55 219 5 26,39
57 2,5 2,97 219 6 31,52
57 3 4,00 219 8 41,63
57 3,5 4,62 273 8 52,28
76 3 5,4 426 10 102,59
76 3,5 6,26 1020 12 298,31
89 3 6,36      

Сортамент стальных водогазопроводных труб

Водогазопроводные трубы – разновидность сварного трубного проката, главное отличие которого – высокая надежность сварного шва, проверяемая способами неразрушающего контроля. Эта металлопродукция предназначена для устройства сетей водо-, газо-, теплоснабжения. Может использоваться в распределительных и магистральных трубопроводах. Способна выдерживать высокие давления передаваемых сред. Сортамент (диаметр, толщина стенки) стальных водогазопроводных труб (ВГП) регламентирует ГОСТ 3262-75. В маркировке этой трубной продукции указывается условный проход (Ду) и толщина стенки.

Таблица размеров и массы стальных водогазопроводных труб

Ду, мм Толщина стенки, мм Масса 1 м, кг
15 2,8 1,28
20 2,8 1,66
32 3,2 3,09
40 3,5 3,84
50 3,5 4,88
100 4,5 12,15

Профильные трубы квадратного и прямоугольного сечения: сортамент и технические характеристики

Профильными называют трубы, сечение которых отлично от круглого. Наиболее востребованы изделия с квадратным и прямоугольным сечением, изготовленные сварным способом. Они применяются для сооружения малых архитектурных форм (навесов, теплиц, беседок), при устройстве лестниц и ограждений, в качестве защитного кожуха при прокладке инженерных коммуникаций. Изделия небольшого сечения используются при производстве мебели и бытовой техники. Сортамент стальных квадратных труб регламентируется ГОСТом 8639-82, прямоугольных – ГОСТом 8645-68. В маркировке профильной трубной продукции указывают размеры стенок по наружной стороне и толщину, взятые в миллиметрах.

Таблица размеров и массы стальных трубных изделий с квадратным сечением

Стороны квадрата, мм Толщина стенки, мм Масса 1 м, кг Стороны квадрата, мм Толщина стенки, мм Масса 1 м, кг
15х15 1,5 0,605 80х80 3 7,13
20х20 1,2 0,841 80х80 4 9,33
20х20 2 1,075 80х80 5 11,44
25х25 1,5 1,07 80х80 6 13,46
25х25 2 1,39 100х100 3 9,02
30х30 1,5 1,67 100х100 4 11,84
30х30 2 2,17 100х100 5 14,58
30х30 3 2,42 100х100 6 17,22
40х40 1,5 1,78 100х100 8 22,25
40х40 2 2,33 120х120 4 15,07
40х40 2,5 2,85 120х120 5 18,84
40х40 3 3,36 120х120 8 27,27
40х40 4 4,3 140х140 5 21,98
50х50 1,5 2,35 140х140 6 24,76
50х50 2 2,96 160х160 4 20,09
50х50 3 4,31 160х160 5 25,12
50х50 4 5,56 160х160 6 30,14
60х60 3 5,25 160х160 8 40,19
60х60 4 6,82 180х180 8 42,34
60х60 5 8,3 200х200 6 37,68
      200х200 8 50,24

Таблица размеров и массы стальных трубных изделий с прямоугольным сечением

Стороны прямоугольника, мм Толщина стенки, мм Масса 1 м, кг Стороны прямоугольника, мм Толщина стенки, мм Масса 1 м, кг
30х15 1,5 0,96 80х40 3 5,25
30х20 2 1,39 80х40 4 6,82
40х20 1,5 1,41 80х60 3 6,59
40х20 2 1,7 80х60 4 8,07
40х20 3 2,42 80х60 5 9,87
40х25 1,5 1,53 100х50 3 7,065
40х25 2 1,86 100х50 4 8,7
40х25 2,5 2,27 100х50 5 10,65
50х25 1,5 1,77 100х60 4 10,05
50х25 2 2,17 100х60 5 12,56
50х25 2,5 2,66 120х80 5 14,58
50х30 2 2,32 120х60 4 11,3
60х30 2 2,65 120х60 5 13,0
60х30 2,5 3,53 120х80 4 12,56
60х30 3 3,83 120х80 6 17,22
60х30 4 4,93 140х100 5 18,84
60х40 2 3,14 140х60 4 12,56
60х40 2,5 3,64 140х60 5 14,58
60х40 3 4,3 160х120 6 26,38
60х40 4 5,56 160х80 5 18,84
80х40 2 3,77      
80х40 2,5 4,71      

Возможно, вас заинтересует другая наша продукция:

Офис

СПб, Лиговский пр.,
д.111-113-115, лит.Б, оф 311

Сортамент стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91



Сортамент стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91

Сортамент стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91
(с исправлениями)

Вернуться к списку сортаментов


 Условные обозначения:
 
 d - диаметр профиля;
 t - толщина профиля;
 I - момент инерции;
 W - момент сопротивления;
 S - статический момент;
 i - радиус инерции;
 

 Сортамент стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91 
 Геометрические характеристики вычислены по программе КМБП 
 (http://hdru.com/russian/kmbp_2/rec_2_02.htm)
 ╔═══════╤═══════╤═════════╤═══════════╤══════════╤════════╤═══════╤═══════╗
 ║Диаметр│Толщина│ Площадь │ Момент │ Момент │Статичес│Радиус │ Масса ║
 ║внешний│стенки │ попереч.│ инерции │сопротивл.│ момент │инерции│ 1 м ║
 ║ d │ t │сечения A│ Jx=Jy │ Wx=Wy │ Sx │ ix=iy │ труб ║
 ║ (мм) │ (мм) │ (см2) │ (см4) │ (см3) │ (см3) │ (см) │ (кг) ║
 ╠═══════╪═══════╪═════════╪═══════════╪══════════╪════════╪═══════╪═══════╣
 ║ 10.0│ 1.0 │ 0.28 │ 0.03 │ 0.06 │ 0.04│ 0.32│ 0.22║
 ║ │ 1.2 │ 0.33 │ 0.03 │ 0.07 │ 0.05│ 0.31│ 0.26║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 10.2│ 1.0 │ 0.29 │ 0.03 │ 0.06 │ 0.04│ 0.33│ 0.23║
 ║ │ 1.2 │ 0.34 │ 0.03 │ 0.07 │ 0.05│ 0.32│ 0.27║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 12.0│ 1.0 │ 0.35 │ 0.05 │ 0.09 │ 0.06│ 0.39│ 0.27║
 ║ │ 1.2 │ 0.41 │ 0.06 │ 0.10 │ 0.07│ 0.38│ 0.32║
 ║ │ 1.4 │ 0.47 │ 0.07 │ 0.11 │ 0.08│ 0.38│ 0.37║
 ║ │ 1.5 │ 0.49 │ 0.07 │ 0.12 │ 0.08│ 0.37│ 0.39║
 ║ │ 1.6 │ 0.52 │ 0.07 │ 0.12 │ 0.09│ 0.37│ 0.41║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 13.0│ 1.0 │ 0.38 │ 0.07 │ 0.11 │ 0.07│ 0.43│ 0.30║
 ║ │ 1.2 │ 0.44 │ 0.08 │ 0.12 │ 0.08│ 0.42│ 0.35║
 ║ │ 1.4 │ 0.51 │ 0.09 │ 0.13 │ 0.09│ 0.41│ 0.40║
 ║ │ 1.5 │ 0.54 │ 0.09 │ 0.14 │ 0.10│ 0.41│ 0.43║
 ║ │ 1.6 │ 0.57 │ 0.09 │ 0.15 │ 0.10│ 0.41│ 0.45║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 14.0│ 1.0 │ 0.41 │ 0.09 │ 0.12 │ 0.08│ 0.46│ 0.32║
 ║ │ 1.2 │ 0.48 │ 0.10 │ 0.14 │ 0.10│ 0.45│ 0.38║
 ║ │ 1.4 │ 0.55 │ 0.11 │ 0.16 │ 0.11│ 0.45│ 0.44║
 ║ │ 1.5 │ 0.59 │ 0.12 │ 0.17 │ 0.12│ 0.45│ 0.46║
 ║ │ 1.6 │ 0.62 │ 0.12 │ 0.17 │ 0.12│ 0.44│ 0.49║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 15.0│ 1.0 │ 0.44 │ 0.11 │ 0.14 │ 0.10│ 0.50│ 0.35║
 ║ │ 1.2 │ 0.52 │ 0.12 │ 0.17 │ 0.11│ 0.49│ 0.41║
 ║ │ 1.4 │ 0.60 │ 0.14 │ 0.19 │ 0.13│ 0.48│ 0.47║
 ║ │ 1.5 │ 0.64 │ 0.15 │ 0.20 │ 0.14│ 0.48│ 0.50║
 ║ │ 1.6 │ 0.67 │ 0.15 │ 0.20 │ 0.14│ 0.48│ 0.53║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 16.0│ 1.0 │ 0.47 │ 0.13 │ 0.17 │ 0.11│ 0.53│ 0.37║
 ║ │ 1.2 │ 0.56 │ 0.15 │ 0.19 │ 0.13│ 0.52│ 0.44║
 ║ │ 1.4 │ 0.64 │ 0.17 │ 0.22 │ 0.15│ 0.52│ 0.50║
 ║ │ 1.5 │ 0.68 │ 0.18 │ 0.23 │ 0.16│ 0.52│ 0.54║
 ║ │ 1.6 │ 0.72 │ 0.19 │ 0.24 │ 0.17│ 0.51│ 0.57║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 17.0│ 1.0 │ 0.50 │ 0.16 │ 0.19 │ 0.13│ 0.57│ 0.39║
 ║ │ 1.2 │ 0.60 │ 0.19 │ 0.22 │ 0.15│ 0.56│ 0.47║
 ║ │ 1.4 │ 0.69 │ 0.21 │ 0.25 │ 0.17│ 0.55│ 0.54║
 ║ │ 1.5 │ 0.73 │ 0.22 │ 0.26 │ 0.18│ 0.55│ 0.57║
 ║ │ 1.6 │ 0.77 │ 0.23 │ 0.27 │ 0.19│ 0.55│ 0.61║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 18.0│ 1.0 │ 0.53 │ 0.19 │ 0.22 │ 0.14│ 0.60│ 0.42║
 ╚═══════╧═══════╧═════════╧═══════════╧══════════╧════════╧═══════╧═══════╝
 
 Сортамент стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91 
 ╔═══════╤═══════╤═════════╤═══════════╤══════════╤════════╤═══════╤═══════╗
 ║Диаметр│Толщина│ Площадь │ Момент │ Момент │Статичес│Радиус │ Масса ║
 ║внешний│стенки │ попереч.│ инерции │сопротивл.│ момент │инерции│ 1 м ║
 ║ d │ t │сечения A│ Jx=Jy │ Wx=Wy │ Sx │ ix=iy │ труб ║
 ║ (мм) │ (мм) │ (см2) │ (см4) │ (см3) │ (см3) │ (см) │ (кг) ║
 ╠═══════╪═══════╪═════════╪═══════════╪══════════╪════════╪═══════╪═══════╣
 ║ 18.0│ 1.2 │ 0.63 │ 0.22 │ 0.25 │ 0.17│ 0.60│ 0.50║
 ║ │ 1.4 │ 0.73 │ 0.25 │ 0.28 │ 0.19│ 0.59│ 0.57║
 ║ │ 1.5 │ 0.78 │ 0.27 │ 0.30 │ 0.20│ 0.59│ 0.61║
 ║ │ 1.6 │ 0.82 │ 0.28 │ 0.31 │ 0.22│ 0.58│ 0.65║
 ║ │ 1.8 │ 0.92 │ 0.30 │ 0.34 │ 0.24│ 0.58│ 0.72║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 19.0│ 1.0 │ 0.57 │ 0.23 │ 0.24 │ 0.16│ 0.64│ 0.44║
 ║ │ 1.2 │ 0.67 │ 0.27 │ 0.28 │ 0.19│ 0.63│ 0.53║
 ║ │ 1.4 │ 0.77 │ 0.30 │ 0.32 │ 0.22│ 0.62│ 0.61║
 ║ │ 1.5 │ 0.82 │ 0.32 │ 0.33 │ 0.23│ 0.62│ 0.65║
 ║ │ 1.6 │ 0.87 │ 0.33 │ 0.35 │ 0.24│ 0.62│ 0.69║
 ║ │ 1.8 │ 0.97 │ 0.36 │ 0.38 │ 0.27│ 0.61│ 0.76║
 ║ │ 2.0 │ 1.07 │ 0.39 │ 0.41 │ 0.29│ 0.61│ 0.84║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 20.0│ 1.0 │ 0.60 │ 0.27 │ 0.27 │ 0.18│ 0.67│ 0.47║
 ║ │ 1.2 │ 0.71 │ 0.31 │ 0.31 │ 0.21│ 0.67│ 0.56║
 ║ │ 1.4 │ 0.82 │ 0.36 │ 0.36 │ 0.24│ 0.66│ 0.64║
 ║ │ 1.5 │ 0.87 │ 0.38 │ 0.38 │ 0.26│ 0.66│ 0.68║
 ║ │ 1.6 │ 0.92 │ 0.39 │ 0.39 │ 0.27│ 0.65│ 0.73║
 ║ │ 1.8 │ 1.03 │ 0.43 │ 0.43 │ 0.30│ 0.65│ 0.81║
 ║ │ 2.0 │ 1.13 │ 0.46 │ 0.46 │ 0.33│ 0.64│ 0.89║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 21.3│ 1.0 │ 0.64 │ 0.33 │ 0.31 │ 0.21│ 0.72│ 0.50║
 ║ │ 1.2 │ 0.76 │ 0.38 │ 0.36 │ 0.24│ 0.71│ 0.59║
 ║ │ 1.4 │ 0.88 │ 0.44 │ 0.41 │ 0.28│ 0.71│ 0.69║
 ║ │ 1.5 │ 0.93 │ 0.46 │ 0.43 │ 0.29│ 0.70│ 0.73║
 ║ │ 1.6 │ 0.99 │ 0.48 │ 0.45 │ 0.31│ 0.70│ 0.78║
 ║ │ 1.8 │ 1.10 │ 0.53 │ 0.50 │ 0.34│ 0.69│ 0.87║
 ║ │ 2.0 │ 1.21 │ 0.57 │ 0.54 │ 0.37│ 0.69│ 0.95║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 22.0│ 1.0 │ 0.66 │ 0.36 │ 0.33 │ 0.22│ 0.74│ 0.52║
 ║ │ 1.2 │ 0.78 │ 0.43 │ 0.39 │ 0.26│ 0.74│ 0.62║
 ║ │ 1.4 │ 0.91 │ 0.48 │ 0.44 │ 0.30│ 0.73│ 0.71║
 ║ │ 1.5 │ 0.97 │ 0.51 │ 0.46 │ 0.32│ 0.73│ 0.76║
 ║ │ 1.6 │ 1.03 │ 0.54 │ 0.49 │ 0.33│ 0.72│ 0.80║
 ║ │ 1.8 │ 1.14 │ 0.59 │ 0.53 │ 0.37│ 0.72│ 0.90║
 ║ │ 2.0 │ 1.26 │ 0.63 │ 0.58 │ 0.40│ 0.71│ 0.99║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 23.0│ 1.0 │ 0.69 │ 0.42 │ 0.36 │ 0.24│ 0.78│ 0.54║
 ║ │ 1.2 │ 0.82 │ 0.49 │ 0.43 │ 0.29│ 0.77│ 0.65║
 ║ │ 1.4 │ 0.95 │ 0.56 │ 0.48 │ 0.33│ 0.77│ 0.75║
 ║ │ 1.5 │ 1.01 │ 0.59 │ 0.51 │ 0.35│ 0.76│ 0.80║
 ║ │ 1.6 │ 1.08 │ 0.62 │ 0.54 │ 0.37│ 0.76│ 0.84║
 ║ │ 1.8 │ 1.20 │ 0.68 │ 0.59 │ 0.41│ 0.75│ 0.94║
 ║ │ 2.0 │ 1.32 │ 0.73 │ 0.64 │ 0.44│ 0.75│ 1.04║
 ║ │ 2.2 │ 1.44 │ 0.79 │ 0.68 │ 0.48│ 0.74│ 1.13║
 ║ │ 2.5 │ 1.61 │ 0.86 │ 0.75 │ 0.53│ 0.73│ 1.26║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 24.0│ 1.0 │ 0.72 │ 0.48 │ 0.40 │ 0.26│ 0.81│ 0.57║
 ║ │ 1.2 │ 0.86 │ 0.56 │ 0.47 │ 0.31│ 0.81│ 0.67║
 ║ │ 1.4 │ 0.99 │ 0.64 │ 0.53 │ 0.36│ 0.80│ 0.78║
 ║ │ 1.5 │ 1.06 │ 0.67 │ 0.56 │ 0.38│ 0.80│ 0.83║
 ║ │ 1.6 │ 1.13 │ 0.71 │ 0.59 │ 0.40│ 0.79│ 0.88║
 ║ │ 1.8 │ 1.26 │ 0.78 │ 0.65 │ 0.44│ 0.79│ 0.99║
 ║ │ 2.0 │ 1.38 │ 0.84 │ 0.70 │ 0.49│ 0.78│ 1.09║
 ╚═══════╧═══════╧═════════╧═══════════╧══════════╧════════╧═══════╧═══════╝
 
 Сортамент стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91 
 ╔═══════╤═══════╤═════════╤═══════════╤══════════╤════════╤═══════╤═══════╗
 ║Диаметр│Толщина│ Площадь │ Момент │ Момент │Статичес│Радиус │ Масса ║
 ║внешний│стенки │ попереч.│ инерции │сопротивл.│ момент │инерции│ 1 м ║
 ║ d │ t │сечения A│ Jx=Jy │ Wx=Wy │ Sx │ ix=iy │ труб ║
 ║ (мм) │ (мм) │ (см2) │ (см4) │ (см3) │ (см3) │ (см) │ (кг) ║
 ╠═══════╪═══════╪═════════╪═══════════╪══════════╪════════╪═══════╪═══════╣
 ║ 24.0│ 2.2 │ 1.51 │ 0.90 │ 0.75 │ 0.52│ 0.77│ 1.18║
 ║ │ 2.5 │ 1.69 │ 0.99 │ 0.82 │ 0.58│ 0.77│ 1.33║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 25.0│ 1.0 │ 0.75 │ 0.54 │ 0.44 │ 0.29│ 0.85│ 0.59║
 ║ │ 1.2 │ 0.90 │ 0.64 │ 0.51 │ 0.34│ 0.84│ 0.70║
 ║ │ 1.4 │ 1.04 │ 0.73 │ 0.58 │ 0.39│ 0.84│ 0.81║
 ║ │ 1.5 │ 1.11 │ 0.77 │ 0.61 │ 0.41│ 0.83│ 0.87║
 ║ │ 1.6 │ 1.18 │ 0.81 │ 0.65 │ 0.44│ 0.83│ 0.92║
 ║ │ 1.8 │ 1.31 │ 0.89 │ 0.71 │ 0.49│ 0.82│ 1.03║
 ║ │ 2.0 │ 1.45 │ 0.96 │ 0.77 │ 0.53│ 0.82│ 1.13║
 ║ │ 2.2 │ 1.58 │ 1.03 │ 0.83 │ 0.57│ 0.81│ 1.24║
 ║ │ 2.5 │ 1.77 │ 1.13 │ 0.91 │ 0.64│ 0.80│ 1.39║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 26.0│ 1.0 │ 0.79 │ 0.61 │ 0.47 │ 0.31│ 0.88│ 0.62║
 ║ │ 1.2 │ 0.93 │ 0.72 │ 0.55 │ 0.37│ 0.88│ 0.73║
 ║ │ 1.4 │ 1.08 │ 0.82 │ 0.63 │ 0.42│ 0.87│ 0.85║
 ║ │ 1.5 │ 1.15 │ 0.87 │ 0.67 │ 0.45│ 0.87│ 0.91║
 ║ │ 1.6 │ 1.23 │ 0.92 │ 0.71 │ 0.48│ 0.86│ 0.96║
 ║ │ 1.8 │ 1.37 │ 1.01 │ 0.77 │ 0.53│ 0.86│ 1.07║
 ║ │ 2.0 │ 1.51 │ 1.09 │ 0.84 │ 0.58│ 0.85│ 1.18║
 ║ │ 2.2 │ 1.64 │ 1.17 │ 0.90 │ 0.62│ 0.85│ 1.29║
 ║ │ 2.5 │ 1.85 │ 1.29 │ 0.99 │ 0.69│ 0.84│ 1.45║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 27.0│ 1.0 │ 0.82 │ 0.69 │ 0.51 │ 0.34│ 0.92│ 0.64║
 ║ │ 1.2 │ 0.97 │ 0.81 │ 0.60 │ 0.40│ 0.91│ 0.76║
 ║ │ 1.4 │ 1.13 │ 0.93 │ 0.69 │ 0.46│ 0.91│ 0.88║
 ║ │ 1.5 │ 1.20 │ 0.98 │ 0.73 │ 0.49│ 0.90│ 0.94║
 ║ │ 1.6 │ 1.28 │ 1.03 │ 0.77 │ 0.52│ 0.90│ 1.00║
 ║ │ 1.8 │ 1.43 │ 1.14 │ 0.84 │ 0.57│ 0.89│ 1.12║
 ║ │ 2.0 │ 1.57 │ 1.24 │ 0.91 │ 0.63│ 0.89│ 1.23║
 ║ │ 2.2 │ 1.71 │ 1.33 │ 0.98 │ 0.68│ 0.88│ 1.35║
 ║ │ 2.5 │ 1.92 │ 1.46 │ 1.08 │ 0.75│ 0.87│ 1.51║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 28.0│ 1.0 │ 0.85 │ 0.77 │ 0.55 │ 0.36│ 0.96│ 0.67║
 ║ │ 1.2 │ 1.01 │ 0.91 │ 0.65 │ 0.43│ 0.95│ 0.79║
 ║ │ 1.4 │ 1.17 │ 1.04 │ 0.74 │ 0.50│ 0.94│ 0.92║
 ║ │ 1.5 │ 1.25 │ 1.10 │ 0.79 │ 0.53│ 0.94│ 0.98║
 ║ │ 1.6 │ 1.33 │ 1.16 │ 0.83 │ 0.56│ 0.94│ 1.04║
 ║ │ 1.8 │ 1.48 │ 1.28 │ 0.91 │ 0.62│ 0.93│ 1.16║
 ║ │ 2.0 │ 1.63 │ 1.39 │ 0.99 │ 0.68│ 0.92│ 1.28║
 ║ │ 2.2 │ 1.78 │ 1.49 │ 1.07 │ 0.73│ 0.92│ 1.40║
 ║ │ 2.5 │ 2.00 │ 1.64 │ 1.17 │ 0.82│ 0.91│ 1.57║
 ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
 ║ 30.0│ 1.0 │ 0.91 │ 0.96 │ 0.64 │ 0.42│ 1.03│ 0.72║
 ║ │ 1.2 │ 1.09 │ 1.13 │ 0.75 │ 0.50│ 1.02│ 0.85║
 ║ │ 1.4 │ 1.26 │ 1.29 │ 0.86 │ 0.57│ 1.01│ 0.99║
 ║ │ 1.5 │ 1.34 │ 1.37 │ 0.91 │ 0.61│ 1.01│ 1.05║
 ║ │ 1.6 │ 1.43 │ 1.44 │ 0.96 │ 0.65│ 1.01│ 1.12║
 ║ │ 1.8 │ 1.59 │ 1.59 │ 1.06 │ 0.72│ 1.00│ 1.25║
 ║ │ 2.0 │ 1.76 │ 1.73 │ 1.16 │ 0.79│ 0.99│ 1.38║
 ║ │ 2.2 │ 1.92 │ 1.87 │ 1.25 │ 0.85│ 0.99│ 1.51║
 ║ │ 2.5 │ 2.16 │ 2.06 │ 1.37 │ 0.95│ 0.98│ 1.70║
 ╚═══════╧═══════╧═════════╧═══════════╧══════════╧════════╧═══════╧═══════╝
 
 Сортамент стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91 
 ╔═══════╤═══════╤═════════╤═══════════╤══════════╤════════╤═══════╤═══════╗
 ║Диаметр│Толщина│ Площадь │ Момент │ Момент │Статичес│Радиус │ Масса ║
 ║внешний│стенки │ попереч.│ инерции │сопротивл.│ момент │инерции│ 1 м ║
 ║ d │ t │сечения A│ Jx=Jy │ Wx=Wy │ Sx │ ix=iy │ труб ║
 ║ (мм) │ (мм) │ (см2) │ (см4) │ (см3) │ (см3) │ (см) │ (кг) ║
 ╠═══════╪═══════╪═════════╪═══════════╪══════════╪════════╪═══════╪═══════╣
 ║ 32.0│ 1.0 │ 0.97 │ 1.17 │ 0.73 │ 0.48│ 1.10│ 0.76║
 ║ │ 1.2 │ 1.16 │ 1.38 │ 0.86 │ 0.57│ 1.09│ 0.91║
 ║ │ 1.4 │ 1.35 │ 1.58 │ 0.99 │ 0.66│ 1.08│ 1.06║
 ║ │ 1.5 │ 1.44 │ 1.68 │ 1.05 │ 0.70│ 1.08│ 1.13║
 ║ │ 1.6 │ 1.53 │ 1.77 │ 1.11 │ 0.74│ 1.08│ 1.20║
 ║ │ 1.8 │ 1.71 │ 1.95 │ 1.22 │ 0.82│ 1.07│ 1.34║
 ║ │ 2.0 │ 1.88 │ 2.13 │ 1.33 │ 0.90│ 1.06│ 1.48║
 ║ │ 2.2 │ 2.06 │ 2.30 │ 1.44 │ 0.98│ 1.06│ 1.62║
 ║ │ 2.5 │ 2.32 │ 2.54 │ 1.59 │ 1.09│ 1.05│ 1.82║
 ║ │ 2.8 │ 2.57 │ 2.76 │ 1.73 │ 1.20│ 1.04│ 2.02║
 ║ │ 3.0 │ 2.73 │ 2.90 │ 1.82 │ 1.27│ 1.03│ 2.15║
